熒光聚力 同心向遠——“碳惠冰城”賦能哈馬“熒光夜跑”
重點項目推介 | 哈爾濱城市發(fā)展投資集團50處資產(chǎn)出租
【哈爾濱市政項目新范式】中央大街輔街停車場項目成功掛牌,智慧管理提升城市泊車體驗
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
[2025]哈產(chǎn)交SW110 | 【實物資產(chǎn)交易公告】哈藥集團醫(yī)藥有限公司1臺辦公車輛轉(zhuǎn)讓項目信息披露 | 1.3萬元 | 哈藥集團醫(yī)藥有限公司 | 2025-08-22 | ||
[2025]哈產(chǎn)交ZC031 | 【企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告】阿城區(qū)松紡小區(qū)1號樓(第四批)項目信息披露 | 91.391.392.3萬元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2025-08-22 | ||
哈藥集團三精明水藥業(yè)有限公司128臺設備整體轉(zhuǎn)讓(第二批次)成交公告 | 2025-08-22 | |||||
哈爾濱排水集團有限責任公司一批廢舊資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓(第二批)成交公告 | 2025-08-22 | |||||
[2025]哈產(chǎn)交SW196 | 【實物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱市阿城區(qū)市場監(jiān)督管理局1臺報廢車輛整體轉(zhuǎn)讓項目項目信息披露 | 0.19萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2025-08-20 | ||
[2025]哈產(chǎn)交SW197 | 【實物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱市阿城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊4臺報廢車輛整體轉(zhuǎn)讓項目項目信息披露 | 0.2萬元 | 哈爾濱市阿城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 2025-08-20 | ||
[2024]哈產(chǎn)交SW258 | 【實物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱市松北區(qū)不動產(chǎn)登記交易事務中心7臺報廢機動車輛分別轉(zhuǎn)讓 | 0.4080.38560.2040.408萬元 | 哈爾濱市松北區(qū)不動產(chǎn)登記交易事務中心 | 2025-08-20 | ||
[2025]哈產(chǎn)交SW177 | 【實物資產(chǎn)交易公告】哈爾濱供水集團有限責任公司一批化肥元素轉(zhuǎn)讓項目信息披露 | 7.2萬元 | 哈爾濱供水集團有限責任公司 | 2025-08-20 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
[2025]哈產(chǎn)租325 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】王崗鎮(zhèn)王崗頭道街兩側(cè)商服47間門市租賃項目項目信息披露 | 34.274萬元 | 哈爾濱市南崗區(qū)王崗街道辦事處(哈爾濱市南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)人民政府) | 2025-08-22 | ||
[2025]哈產(chǎn)租327 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市阿城區(qū)河東街繼電小區(qū)53號樓出租項目信息披露 | 19.8萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-08-22 | ||
[2025]哈產(chǎn)租326 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市平房區(qū)東安名苑木工房出租項目信息披露 | 3.4萬元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-08-22 | ||
[2025]哈產(chǎn)租318 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱新卓資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司6處房產(chǎn)出租項目信息披露 | 3.78萬元 | 哈爾濱新卓資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司 | 2025-08-22 | ||
[2024]哈產(chǎn)租323 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市南崗區(qū)法院街42號房屋出租項目信息披露 | 10.45萬元 | 哈爾濱市南崗房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限責任公司 | 2025-08-21 | ||
[2025]哈產(chǎn)租282 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市城投資產(chǎn)管理有限責任公司12處房產(chǎn)對外出租項目信息披露 | 7.5837.58357.654310.295210.29124.57994.38769.58675.83464.6052050000000014.016825萬元 | 哈爾濱市城投資產(chǎn)管理有限責任公司 | 2025-08-21 | ||
呼蘭河呼蘭區(qū)段河道采砂權公開招標項目(二次)中標候選人公示 | 2025-08-20 | |||||
[2025]哈產(chǎn)租307 | 【租賃交易轉(zhuǎn)讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)黃土山林場紅松果實采集權租賃(五年租賃)項目信息披露 | 11.27萬元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)黃土山林場 | 2025-08-20 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 采購方式 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
馬迭爾賓館全面升級改造工程文物影響評估(二次)變更公告[變更公告] | 2025-08-22 | |||||
哈產(chǎn)代采(2025)第0371號 | 哈爾濱銀行牡丹江分行業(yè)務憑證用紙及登記簿的印刷項目(二次) | 100000.00元 | 代采 | 2025-08-22 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0529號 | 哈爾濱銀行七臺河分行律師事務所入圍項目 | 80000.00元 | 代采 | 2025-08-22 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0681號 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(慶安污水廠)全年污泥轉(zhuǎn)運及處置采購項目 | 3814200.00元 | 委采 | 2025-08-22 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0714號 | 何家溝流域雨污分流改造工程(清華大街、何家溝、鐵路、學府路圍合區(qū)域)等四個項目地質(zhì)勘察項目 | 984500.00元 | 委采 | 2025-08-22 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0711號 | 何家溝流域雨污分流改造工程(城鄉(xiāng)路段)等3個項目地勘招標公告 | 995000.00元 | 委采 | 2025-08-22 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0712號 | 何家溝流域雨污分流改造工程(友協(xié)大街、何家溝、新疆大街圍合區(qū)域)等五個項目地質(zhì)勘察項目 | 994700.00元 | 委采 | 2025-08-22 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0600號 | 道外區(qū)十六道街排水管網(wǎng)改造工程交通影響評估招標公告 | 255740.00元 | 委采 | 2025-08-22 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
尚志市黑龍宮鎮(zhèn)黎明村經(jīng)濟合作社編制《黎明村村莊建設總體規(guī)劃》服務項目(二次)中止公告 | 2025-08-21 | |||||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1154號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)躍進街道辦事處延興村經(jīng)濟合作社(3處)房產(chǎn)分別出租項目(1年租賃權) | 0.65.016.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)躍進街道辦事處延興村經(jīng)濟合作社 | 2025-08-20 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第557號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)西柞村經(jīng)濟合作社清理垃圾及冰雪服務項目 | 350000.0元 | 哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)西柞村經(jīng)濟合作社 | 2025-08-19 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第757號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)星股份經(jīng)濟合作社衛(wèi)星工業(yè)小區(qū)(鍋爐廠)改建項目 | 596508.0元 | 哈爾濱市道外區(qū)衛(wèi)星股份經(jīng)濟合作社 | 2025-08-19 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第754號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市平房區(qū)平盛街道韓禎村陳家股份經(jīng)濟合作社太陽能路燈采購及安裝項目 | 110000.0元 | 哈爾濱市平房區(qū)平盛街道韓禎村陳家股份經(jīng)濟合作社 | 2025-08-19 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第607號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟合作社公廁清掏服務項目(三次) | 210000.0元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)金星村經(jīng)濟合作社 | 2025-08-19 | ||
哈農(nóng)交采〔2025〕第732號 | 【農(nóng)村采購交易公告】哈爾濱張棚新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司審計機構服務項目(二次) | 191000.0元 | 哈爾濱張棚新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025-08-19 | ||
哈農(nóng)交產(chǎn)(2025)第1062號 | 【農(nóng)村租賃轉(zhuǎn)讓公告】尚志市長壽鄉(xiāng)萬發(fā)村經(jīng)濟合作社牛舍出租項目(3年承租權) | 1.05萬元 | 尚志市長壽鄉(xiāng)萬發(fā)村經(jīng)濟合作社 | 2025-08-19 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
[2025]哈產(chǎn)交CZ062 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】10項出租車經(jīng)營權(00412、01058、01361、02575、02772、04351、05167、05221、06291、10398) | 30.015.030.030.030.030.030.030.030.030.0萬元 | 2025-08-21 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ060 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】5項出租車經(jīng)營權(02580、05701、07636、08548、12178) | 30.030.015.030.030.0萬元 | 2025-08-19 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ061 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(編碼:06128,車牌:黑A48F1T) | 30.0萬元 | 2025-08-19 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ034 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(編碼:04689,車牌:黑A87A6T) | 30.0萬元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ059 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】4項出租車經(jīng)營權(02999、03007、05704、08150) | 15.030.030.030.0萬元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ048 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(編碼:11842,車牌:黑ATW286) | 30.0萬元 | 2025-08-07 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ052 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】出租汽車經(jīng)營權(編碼:04440,車牌:黑A56201) | 30.0萬元 | 2025-08-06 | |||
[2025]哈產(chǎn)交CZ056 | 【出租車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓公告】5項出租車經(jīng)營權(04131、04390、07996、09589、11489) | 30.030.030.030.030.0萬元 | 2025-08-06 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 報名入口 |
---|
哈爾濱變壓器有限責任公司綜合授信項目第四批成交公告 | 2025-08-21 | ||||
哈爾濱汽車交易市場有限公司流動資金貸款成交公告 | 2025-08-21 | ||||
哈爾濱交通集團通遠定制出行有限公司流動資金融資項目成交公告 | 2025-08-20 | ||||
哈融資(2025)第0092號 | 供熱集團綜合授信項目(第一包)二次公告 | 250000000.00元 | 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 2025-08-20 | |
哈爾濱安宜汽車飾件系統(tǒng)有限公司流動資金貸款項目成交公告 | 2025-08-20 | ||||
哈爾濱重型機器有限責任公司流動資金貸款項目第四批成交公告 | 2025-08-19 | ||||
哈融資(2025)第0079號 | 哈爾濱城市環(huán)境建設集團有限公司2025年度流動資金貸款項目 | 380000000.00元 | 哈爾濱城市環(huán)境建設集團有限公司 | 2025-08-19 | |
哈融資(2025)第0093號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年權屬公司流動資金融資項目(第十二批) | 210000000.00元 | 哈爾濱投資集團有限責任公司 | 2025-08-19 |
融資企業(yè) | 融資用途 | 融資金額 | 還款來源 | 預計用款時間 |
---|
哈爾濱龍江客運快件有限公司 | 3000000.000000 | 自有資金 | 2025-07-31 |
農(nóng)村產(chǎn)權部業(yè)務范圍:農(nóng)村土地承包經(jīng)營權、集體林權、“五荒”使用權、農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設施設備產(chǎn)權、小型水利設施使用權、農(nóng)業(yè)類知識產(chǎn)權、農(nóng)村集體項目招標(采購)(工程建設類、貨物類及服務類)、生產(chǎn)資料及物資供應、農(nóng)產(chǎn)品銷售服務、農(nóng)業(yè)保險采購、產(chǎn)業(yè)項目招商和涉農(nóng)金融擔保貸款等服務、其他依法應該公開進行的事項。 聯(lián)系電話:0451-84642094
企業(yè)租賃交易業(yè)務范圍:企業(yè)整體資產(chǎn)或自身擁有的非流動性資產(chǎn)(包括土地使用權、房屋建筑物、設施設備等)出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 事業(yè)單位租賃業(yè)務范圍:事業(yè)單位占有、使用的,依法確認為國家所有,能以貨幣計量的各種經(jīng)濟資源出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 聯(lián)系電話:0451-58700022
出租汽車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓業(yè)務以自然人及企業(yè)法人所有的出租汽車經(jīng)營權做為交易標的,哈爾濱產(chǎn)權交易所受理交易雙方提交的轉(zhuǎn)讓、受讓申請,依據(jù)交通行政主管部門的審核意見,按交易流程組織出租汽車經(jīng)營權轉(zhuǎn)讓項目的網(wǎng)絡競價活動。 聯(lián)系電話:? 0451—87153333轉(zhuǎn)1609
國資委出資企業(yè)及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業(yè)和國有參股企業(yè)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;行政事業(yè)單位及其出資企業(yè)和財政監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;非國有企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務。 聯(lián)系電話:0451-58700011
國資委出資企業(yè)及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業(yè)和國有參股企業(yè)的股權轉(zhuǎn)讓;非國有企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓;集體企業(yè)產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓;行政事業(yè)單位出資企業(yè)及財政監(jiān)管企業(yè)產(chǎn)股權轉(zhuǎn)讓業(yè)務。 聯(lián)系電話:0451-58700022? ?
國資委出資企業(yè)及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)、子企業(yè)和國有參股企業(yè)的增資業(yè)務;行政事業(yè)單位出資企業(yè)和財政監(jiān)管企業(yè)增資業(yè)務;非國有企業(yè)增資業(yè)務。 聯(lián)系電話:0451-58700022
永川市 | 无锡市 | 南昌市 | 沙洋县 | 察哈 | 林州市 |
木兰县 | 德江县 | 五峰 | 应城市 | 德保县 | 叶城县 |
石门县 | 西林县 | 平乐县 | 梁山县 | 鄂温 | 桐柏县 |